社区应用 最新帖子 精华区 社区服务 会员列表 统计排行
  • 610阅读
  • 1回复

[数码][数码][单反连拍王降至新低 12月22日百款相机价格表]

楼层直达
级别: 优秀会员
发帖
9449
飞翔币
11555
威望
1108
飞扬币
44731
信誉值
0

下面请看,2009年12月22日百款数码相机最新价格列表。

佳能消费类相机

型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A480 1000万/3.3倍/2.5英寸 770 770 -
佳能 A1100 IS 1200万/4倍/2.5英寸 1100 1100 -
佳能 A2100 IS 1200万/6倍/3.0英寸 1650 1650 -
佳能 IXUS 100IS 1200万/3倍/2.5英寸 1620 1680 -60
佳能 IXUS 110IS 1200万/4倍/2.8英寸 1940 2000 -60
佳能 IXUS 120IS 1200万/4倍/2.7英寸 1950 1950 -
佳能 IXUS 200IS 1200万/5倍/3.0英寸 2300 2300 -
佳能 IXUS 95IS 1000万/3倍/2.5英寸 1390 1450 -60
佳能 IXUS 980IS 1470万/3.7倍/2.5英寸 2250 2250 -
佳能 IXUS 990IS 1200万/5倍/3英寸 2450 2450 -
佳能 SX1 IS 1000万/20倍/2.8英寸 4180 4180 -
佳能 SX200 IS 1200万/12倍/3.0英寸 2560 2560 -
佳能 SX120 IS 1000万/10倍/3.0英寸 1770 1830 -60
佳能 SX110 IS 900万/10倍/3.0英寸 1780 1780 -
佳能 SX10 IS 1000万/20倍/2.5英寸 3300 3300 -
佳能 SX20 IS  1200万/20倍/2.5英寸 3120 3120 -
佳能 D10 1200万/3倍/2.5英寸 2420 2420 -
佳能 S90 1000万/3.8倍/3.0英寸 3090 3200 -110
佳能 G11 1000万/5倍/3.0英寸 3750 3750 -
佳能 G10 1470万/5倍/3.0英寸 3650 3650 -
佳能数码单反

型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 450D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 4050 4150 -100
佳能 500D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 4699 4780 -81
佳能 1000D单机 1000万/单反/2.5英寸 3080 3080 -
佳能 1000D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 3650 3650 -
佳能 50D单机 1500万/单反/3.0英寸 6800 6900 -100
佳能 50D套机 EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 9800 9800 -
佳能 50D套机 EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 10100 10300 -200  
佳能 50D套机 EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 9350 9350 -  
佳能 5D Mark II 2110万/单反/3英寸 18400 18400 -
佳能 5D Mark II套机 EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 27000 27000 -
佳能 7D 1800万/单反/3英寸 9850 10200 -350
佳能 7D套机 EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 12580 12800 -220
佳能 7D套机 EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS镜头 14880 15180 -300
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 22500 23500 -1000
佳能 1DS Mark III 2110万/单反/3英寸 41580 41900 -320
  

尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥
涨跌¥
尼康 S60 1000万/5倍/3.5英寸 1840 1840 -

尼康 S220 1000万/3倍/2.5英寸 1380 1380 -
尼康 S230 1000万/3倍/3.0英寸 1580 1580 -
尼康 S620 1200万/4倍/2.7英寸 2080 2080 -
尼康 S630 1200万/7倍/2.7英寸 2380 2380 -
尼康 S640 1200万/5倍/2.7英寸 2000  新品 -
尼康 L19 800万/3.6倍/2.7英寸 980 980 -
尼康 L20 1000万/3.6倍/3.0英寸 1080 1080 -
尼康 P90 1200万/24倍/3.0英寸 2900 2900 -
尼康 P6000 1350万/4倍/2.7英寸 3150 3150 -
尼康 S520 800万/3倍/2.5英寸 1310 1310 -
尼康 S550 1000万/5倍/2.5英寸 1440 1440 -
尼康 S560 1000万/5倍/2.7英寸 1470 1470 -
尼康 S600 1000万/4倍/2.7英寸 1740 1740 -

尼康 S610 1000万/4倍/3.0英寸 1880 1880 -
尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 1670 1670 -

尼康 S1000 1200万/5倍/2.7英寸 2720 新品 -
尼康 L16 700万/3倍/2.8英寸 740 740 -
尼康 L18 800万/3倍/3.0英寸 950 950 -
尼康 L100 1000万/15倍/3.0英寸 2080 2080 -
尼康 D5000套机 1230万/单反/2.7英寸 5090 5090 -
尼康 D90套机 1230万/单反/3.0英寸 6950 7100 -150

尼康 D3000套机 1000万/单反/3.0英寸 3560 3650 -90
尼康 D300S 1230万/单反/3.0英 9680 9780 -100
尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 9600 9600 -

尼康 D700 1200万/单反/3.0英寸 15200 15200 -

尼康 D3X 2450万/单反/3.0英寸 48400 48400 -
尼康D3S 1200万/单反/3.0英寸 30980 31800 -820
尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 27200 27200  



   索尼消费类相机

型号
像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 WX1 1000万/5倍/2.7英寸 2050 2050 -
索尼 TX1 1000万/4倍/3.0英寸 2200 2200 -
索尼 HX1 910万/20倍/3.0英寸 3030 3160 -130
索尼 S930 1000万/3倍/2.4英寸 890 890 -
索尼 T900 1200万/4倍/3.5英寸 2099 2099 -
索尼 T90 1200万/3倍/3.0英寸 1770 1770 -
索尼 W290 1200万/5倍/3.0英寸 2000 2000 -
索尼 W220 1200万/4倍/2.7英寸 1580 1580 -
索尼 W210 1200万/4倍/2.7英寸 1400 1400 -
索尼 W110 700万/4倍/2.5英寸 1050 1050 -
索尼 W120 700万/4倍/2.5英寸 1150 1150 -
索尼 W130 800万/4倍/2.5英寸 1250 1250 -
索尼 W150 800万/5倍/2.7英寸 1290 1290 -
索尼 W170 1000万/5倍/2.7英寸 1550 1550 -
索尼 W300 1360万/3倍/2.7英寸 2020 2020 -
索尼 H20 1000万/10倍/3.0英寸 1790 1900 -110
索尼数码单反

型号
像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 A230套机 1020万/单反/2.7英寸 3090 3200 -110
索尼 A330套机 1020万/单反/2.7英寸 3450 3590 -140
索尼 A500套机 1230万/单反/3.0英寸 4380 4380 -
索尼 A550套机 1420万/单反/3.0英寸 4880 4880 -
索尼 A700单机 1200万/单反/3.0英寸 4690 4690 -
索尼 A700套机 16-105mm F3.5-5.6镜头 7650 7650 -
索尼 A700套机 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 9630 9630 -
索尼 A700套机 18-250mm F3.5-6.3镜头  8370 8370 -
索尼 A900单机 2460万/全幅单反/3.0英寸 14990 14990 -
  

松下 像素/光变/液晶屏 现价格¥
原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ15 900万/10倍/3英寸 2200 2200 -

松下 FX38 1000万/5倍/2.5英寸 1900 1900 -
松下 FX48  1200万/5倍/2.5英寸 1990 2050 -60
松下 FX65 1200万/5倍/2.7英寸 2199 新品 -
松下 ZR1 1200万/8倍/2.7英寸 2200 新品 -
松下 LX3 1130万/2.5倍/3英寸 3600 3600 -
松下 FX180 1470万/3.6倍/2.7英寸 2100 2100 -
松下 FZ35 1200万/18倍/2.7英寸 2599 2700 -101
松下 FS3 800万/3倍/2.5英寸 1400 1400 -
松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1400 1400 -
松下 ZS1 1000万/12倍/2.7英寸 2220 2220 -
松下 ZS3 1000万/12倍/3.0英寸 2850 2550 +300
松下 FS15 1200万/5倍/2.7英寸 1700 1700 -
松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 1800 1800 -
松下 GF1 1200万/可更换镜头/3英寸 6850 6850 -
  

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i100  1000万/3倍/3.0英寸 1730 1730 -
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1380 1380 -
三星 NV9 1000万/5倍/2.7英寸 1800 1800 -
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 1680 1680 -
三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1430 1430 -
三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1480 1480 -
三星 NV100HD 1470万/3.6倍/3.0英寸 1740 1900 -160
三星 L110 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
三星 PL70 1200万//5倍/3.0英寸 1400 1500 -100
三星 WB1000 1200万/5倍/3.0英寸 2300 2450 -150
三星 WB5000 1250万/24倍/3.0英寸 2350 2450 -100
三星 WB550 1000万/10倍/2.7英寸 2100 2100 -
三星 WB500 1000万/10倍/2.7英寸 1900 1900 -
三星 ES55 1000万/3倍/2.7英寸 1000 1000 -
三星 IT100 1200万/5倍/3.0英寸 1499 1550 -51



理光
像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥
降幅¥

理光 CX1 920万/7.1倍/3.0英寸 2050 2150 -100
理光 R10 1000万/7.1倍/3.0英寸 1780 1780 -
理光 R8 1000万/7.1倍/2.7英寸 1660 1660 -

理光 R7
800万/7.1倍/2.7英寸
1380
1380


理光 GX200 1200万/3倍/2.7英寸 2990 2990 -
理光 GRD III 1000万/定焦/3.0英寸 3850 3950 -100
理光 GRD II  1000万/定焦/2.7英寸 3150 3150 -

  

富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S205EXR 1200万像素/14.3倍/2.7英寸 2690 2690 -
富士 S8100fd 1000万/18倍/2.5英寸 2300 2300 -

富士 S1500 1000万/12倍/2.7英寸 1590 1590 -
富士 S2000HD 1000万/15倍/2.7英寸 2000 2000 -
富士 F200EXR 1200万像素/5倍/3.0英寸 2000 2000 -
富士 F75EXR 1000万/10倍/2.7英寸 1890 1890 -
富士 F60fd 1200万像素/5倍/3.0英寸 1350 1350 -
富士 J25 1000万/3倍/2.7英寸 900 900 -
富士 J26 1000万/3倍/2.7英寸 950 950 -
富士 J250 1000万像素/5倍/3.0英寸 1100 1100 -
富士 Z33 1000万/3倍/2.7英寸 1270 1270 -
富士 Z31 1000万/3倍/2.7英寸 950 880 -70
  

奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP590 1200万/26倍/3.0英寸 2600 2700 -100
奥林巴斯 SP565 1000万/20倍/2.5英寸 2200 2200 -
奥林巴斯 μ1010 1000万/7倍/2.7英寸 1800 1800/2GB -
奥林巴斯 μ1020 1000万/7倍/2.7英寸 2100/2GB 2100/2GB -
奥林巴斯 μ1030 1000万/3.6倍/2.7英寸 2600 2600 -
奥林巴斯 μ1040 1000万/3倍/2.7英寸 1230 1230 -
奥林巴斯 U5020 1200万/5倍/2.7英寸 1390 新品 -
奥林巴斯 μ5000 1200万/5倍/2.7英寸 1900 1900 -
奥林巴斯 μ6000 1000万/3.6倍/2.7英寸 2588 2588 -
奥林巴斯 μ7000 1200万/7倍/3.0英寸 1699 1699 -
奥林巴斯 μ8000 1200万/3.6倍/2.7英寸 2580 2580 -
奥林巴斯 μ9000 1200万/10倍/2.7英寸 2450 2450 -
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1560 1560 -
奥林巴斯 FE270 700万/3倍/2.5英寸 950/1GB卡 950/1GB卡 -
奥林巴斯 FE310 800万/5倍/2.5英寸 1150/1GB卡 1150/1GB卡 -
奥林巴斯 FE320 800万/3倍/2.7英寸 1350 1350 -
奥林巴斯 FE370 800万/5倍/2.7英寸 1450 1450 -
奥林巴斯 FE360 800万/3倍/2.5英寸 1250 1250 -
奥林巴斯 FE3000 1000万/3倍/2.7英寸 1080 1080 -
奥林巴斯 EP-1 1200万/可换镜头/2.7英寸 6400 6550 -150
奥林巴斯 E-30 1230万/单反/2.7英寸 7450/11300 7450/11300 -
奥林巴斯 E450  1000万/单反/2.7英寸 3350 新品 -
奥林巴斯 E420 1000万/单反/2.7英寸 3280 3280 -

奥林巴斯 E620 1230万/单反/2.7英寸 4960 5100 -140
  爱国者 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
爱国者 T60 800万/3倍/3.0英寸 999 999 -

爱国者 T30 800万/3倍/2.7英寸 1199 1199 -
爱国者 T1200 1200万/3倍/3.0英寸 1799 1799 -
爱国者 V830 800万/3倍/2.7英寸 799 799 -
爱国者 P1 800万/3倍/3.0英寸 2699 2699 -

爱国者 V1080 1000万/3倍/3.0英寸 1599 1599 -
爱国者 V790 700万/3倍/3.0英寸 1099 1099 -
爱国者 V750 700万/3倍/3.0英寸 1499 1499 -
爱国者 V890 800万/3倍/2.5英寸 1299 1299 -
爱国者 V860 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499 -
爱国者 V880 800万/3倍/2.5英寸 1199 1199 -
爱国者 V780 700万/3倍/2.5英寸 999 999 -
爱国者 V800 800万/3倍/3.0英寸 999 999 -
爱国者 V720 700万/3倍/2.5英寸 799 799 -
  

柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 Z1012 IS 1000万/12倍/2.5英寸 1680 1680 -
柯达 Z8612 IS 800万/12倍/2.5英寸 1100 1100 -

柯达 Z1015 IS 1000万/15倍/3.0英寸 1780 1780 -
柯达 Z1485 IS 1400万/5倍/2.5英寸 1550 1550 -
柯达 Z980 1200万/24倍/2.7英寸 2499 2650 -151
柯达 Z915 1000万/10倍/2.5英寸 1450 1550 -100
柯达 M340 1000万/3倍/2.7英寸 850 950 -100
柯达 M2008 1000万/3倍/3.0英寸 1000 1000 -

柯达 Z1085 IS 1000万/5倍/2.5英寸 1200 1200 -
柯达 V1273 1200万/3倍/3.0英寸 1400 1400 -
  

GE通用 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
GE通用G2 800万/4倍/2.7英寸 1220 1220 -
GE通用A730 700万/3倍/2.5英寸 850 850 -
GE通用A830 800万/3倍/2.5英寸 930 930 -
GE通用E840 800万/4倍/2.7英寸 1380 1380 -
GE通用E850 800万/5倍/3.0英寸 1350 1350 -
GE通用E1050 1000万/5倍/3.0英寸 1400 1500 -100
GE通用E1035 1000万/3倍/2.7英寸 1399 1399 -
GE通用E1235 1200万/3倍/2.7英寸 1799 1799 -
  

宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格¥ 降幅¥
宾得 P70 1200万/4倍/2.7英寸 1600 1600 -
宾得 K-7 1460万/单反/3.0英寸 6830 7000 -170
宾得 K-x 1200万/单反/2.7英寸 4480 新品 -
  

卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 H10 1200万/10倍/3英寸 2340 2420 -80
卡西欧 Z400 1200万/4倍/3.0英寸 1920 2020 -100
卡西欧 Z1050 1000万/3倍/2.6英寸 2100 2100 -
卡西欧 Z1200SR 1200万/3倍/2.8英寸 2500 2500 -
卡西欧 Z700 700万/3倍/2.7英寸 1600 1600 -
卡西欧 S10 1000万/3倍/2.7英寸 2000 2000 -
 
恋禅的鱼!!
srwam 
级别: 超级版主
发帖
639322
飞翔币
1587
威望
25287
飞扬币
2883788
信誉值
0

只看该作者 1 发表于: 2009-12-22
很全呀!