周一,WTA公布了新一期女子网球世界排名。法网后首周只进行了伯明翰一站草地赛事,因此大部分选手的排名都没什么变化。李娜凭借伯明翰站所获得的职业生涯第3个单打冠军反超佩内塔,再次打进世界前十。
中国球员方面同样没有太大变化,郑洁和彭帅分别排在24和44位。小花当中,张帅的积分虽然没有提升,但排名小升1位,再次刷新个人最高的单打排名。
另外,温网女单种子将基本根据本周公布的排名制定,因此李娜和郑洁都将能以种子选手的身份出战今年温网女单赛事。
WTA单打世界排名(2010年6月14日) |
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 8475 | 0 | 15 |
2 | 大威廉姆斯 | 美国 | 6506 | 0 | 17 |
3 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 5970 | 0 | 25 |
4 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 5780 | 0 | 21 |
5 | 德门蒂耶娃 | 俄罗斯 | 5570 | 0 | 20 |
6 | 斯齐亚沃尼 | 意大利 | 4990 | 0 | 26 |
7 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 4905 | 0 | 20 |
8 | A·拉德万斯卡 | 波兰 | 4010 | 0 | 22 |
9 | 克里斯特尔斯 | 比利时 | 3890 | 0 | 11 |
10 | 李娜 | 中国 | 3475 | +1 | 19 |
11 | 佩内塔 | 意大利 | 3450 | -1 | 25 |
12 | 巴托丽 | 法国 | 3246 | 0 | 20 |
13 | 佩特洛娃 | 俄罗斯 | 3195 | 0 | 22 |
14 | 皮尔 | 以色列 | 3175 | 0 | 26 |
15 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 3170 | 0 | 19 |
16 | 维克梅耶尔 | 比利时 | 3110 | 0 | 22 |
17 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 3080 | 0 | 15 |
18 | 海宁 | 比利时 | 2855 | 0 | 7 |
19 | 雷扎伊 | 法国 | 2825 | +2 | 24 |
20 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 2821 | -1 | 19 |
21 | 萨芬娜 | 俄罗斯 | 2761 | -1 | 18 |
24 | 郑洁 | 中国 | 2296 | 0 | 19 |
44 | 彭帅 | 中国 | 1315 | 0 | 18 |
45 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 1283 | +1 | 16 |
63 | 莱巴里科娃 | 斯洛伐克 | 1055 | -18 | 26 |
110 | 张帅 | 中国 | 602 | +1 | 20 |
172 | 韩馨蕴 | 中国 | 316 | -11 | 23 |
224 | 周弈妙 | 中国 | 227 | -11 | 18 |
238 | 孙胜男 | 中国 | 216 | +1 | 18 |
260 | 徐一璠 | 中国 | 184 | +6 | 19 |
287 | 鲁晶晶 | 中国 | 158 | -7 | 20 |
321 | 袁梦 | 中国 | 135 | -1 | 14 |
358 | 段莹莹 | 中国 | 110 | -5 | 10 |
365 | 季春美 | 中国 | 106 | -3 | 10 |
435 | 晏紫 | 中国 | 73 | +1 | 9 |
WTA世界双打排名(2010年6月14日) |
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 10160 | 0 | 7 |
1 | 大威廉姆斯 | 美国 | 10160 | 0 | 7 |
3 | 胡贝尔 | 美国 | 8530 | 0 | 23 |
4 | 布莱克 | 津巴布韦 | 7715 | 0 | 22 |
5 | M·桑切斯 | 西班牙 | 7470 | 0 | 21 |
6 | 维维斯 | 西班牙 | 7470 | 0 | 19 |
7 | 斯塔布斯 | 澳大利亚 | 6145 | 0 | 17 |
8 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 6060 | 0 | 14 |
9 | 杜尔科 | 阿根廷 | 5420 | 0 | 18 |
16 | 晏紫 | 中国 | 3895 | 0 | 23 |
17 | 郑洁 | 中国 | 3745 | 0 | 17 |
23 | 詹咏然 | 中国台北 | 3075 | 0 | 21 |
31 | 彭帅 | 中国 | 2530 | 0 | 15 |
33 | 庄佳容 | 中国台北 | 2430 | 0 | 24 |
34 | 谢淑薇 | 中国台北 | 2360 | +1 | 19 |
136 | 徐一璠 | 中国 | 468 | -6 | 19 |
145 | 韩馨蕴 | 中国 | 450 | -1 | 19 |
162 | 季春美 | 中国 | 412 | 0 | 16 |
173 | 孙胜男 | 中国 | 384 | -4 | 23 |
191 | 鲁晶晶 | 中国 | 346 | -3 | 17 |
195 | 周弈妙 | 中国 | 340 | -9 | 15 |