-
UID:32196
-
- 注册时间2007-10-31
- 最后登录2013-04-25
- 在线时间6210小时
-
- 发帖65046
- 搜Ta的帖子
- 精华0
- 飞翔币24349
- 威望30008
- 飞扬币127770
- 信誉值35
-
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 65046
- 飞翔币
- 24349
- 威望
- 30008
- 飞扬币
- 127770
- 信誉值
- 35
|
今天北京中关村英特尔处理器现货市场,整体价格走势平稳,其中高端四核i5-760盒下调10元,目前报价为1350元。今天北京中关村AMD处理器现货市场,主流产品出现不同幅度上调,其中速龙双核250、三核445、四核620分别上调5-10元,报价依次为380元、460元和620元。高端方面,羿龙四核965盒上调25元,现价1075元。 今天北京中关村台式机内存现货市场,2GB DDR3-1333均价终于跌破150元成本价格,相信后期降势不会过于明显,而且圣诞节、元旦和春节临近,价格下调的空间不会很大,近期值得出手。今天北京中关村笔记本内存现货市场,2GB DDR3-1333均价下跌5元,虽然跌幅不大,不过已经逼近150元成本价格,近期有需要的用户不妨出手购买。 今天北京中关村台式机硬盘现货市场,整体价格走势平稳,并没有大幅涨跌。其中1TB硬盘均价在390元,虽然相比之前有5元左右的上调,但是影响不大。另外,2TB硬盘仍有下调的空间,不过需要一定的时间。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场,整体价格走势平稳,其中希捷和日立均无价格变动。 英特尔波动不明显 i5-760跌至1350 今天北京中关村英特尔处理器现货市场,整体价格走势平稳,其中高端四核i5-760盒下调10元,目前报价为1350元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考) 最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 | [td=1,1,153 align=middle]奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1.6G/800MHz/1MB | 250 | - | [td=1,1,153 align=middle]奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB | 270 | - | [td=1,1,153 align=middle]奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB | 290 | - | [td=1,1,153 align=middle]奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB | 300 | - | [td=1,1,153 align=middle]奔腾 E 5200(散) | 双核 | 2.5G/800MHz/2MB/45nm | 360 | - | [td=1,1,153 align=middle]奔腾 E 5300(散) | 双核 | 2.6G/800MHz/2MB/45nm | 365 | - | [td=1,1,153 align=middle]奔腾 E 5300(盒) | 双核 | 2.6G/800MHz/2MB/45nm
| 410 | - | [td=1,1,153 align=middle]奔腾 E 5400(散) | 双核 | 2.6G/800MHz/2MB/45nm
| 380 | - | [td=1,1,153 align=middle]奔腾 E 6300(散) | 双核 | 2.8G/1066MHz/2MB/45nm
| 395 | - | [td=1,1,153 align=middle]奔腾 E 6500(散) | 双核 | 2.93G/1066MHz/2MB/45nm
| 465 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2.53G/1066MHz/3MB/45nm | 570 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 E7300(散) | 双核 | 2.66G/1066MHz/3MB/45nm | 615 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 E7400(散) | 双核 | 2.8G/1066MHz/3MB/45nm | 700 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 E7500(散) | 双核 | 2.93G/1066MHz/3MB/45nm | 730 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 E7500(盒) | 双核 | 2.93G/1066MHz/3MB/45nm
| 770 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm | 720 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm | 760 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm | 980 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm | - | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm | 1040 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 E8600(散) | 双核 | 3.33G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1290 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 E8700(散) | 双核 | 3.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT
| 1150 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2.33G/1333MHz/4MB/45nm | 820 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 Q8300(散) | 四核 | 2.5G/1333MHz/4MB/45nm/95W | 850 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 Q8300(盒) | 四核 | 2.5G/1333MHz/4MB/45nm/95W | 935 | - | 酷睿2 Q8400(散) | 四核 | 2.66G/1333MHz/4MB/45nm | 930 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 Q9300(散) | 四核 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 880 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1240 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 Q9400(散) | 四核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1160 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 Q9400(盒) | 四核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1260 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 Q9500S(散) | 四核 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1200 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 Q9600(散) | 四核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1310 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 Q9700(散) | 四核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1400 | 新品 | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 Q9450(散) | 四核 | 2.66G/1333MHz/12MB/45nm | 1200 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 Q9650(散) | 四核 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm | 1340 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 1300 | - | [td=1,1,153 align=middle]奔腾G6950(散) | 双核 | 2.8G/3M/32nm/GPU | 470 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i3-530(散) | 双核 | 2.93G/4MB/32nm/GPU/HT
| 680 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i3-530(盒) | 双核 | 2.93G/4MB/32nm/GPU/HT
| 740 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i3-540(散) | 双核 | 3.06G/4MB/32nm/GPU/HT
| 685 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i3-550(盒) | 双核 | 3.2G/4MB/32nm/73W/GPU/HT
| 950 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i5-650(散) | 双核 | 3.2G/4MB/32nm/73W/Turbo
| 1130 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i5-650(盒) | 双核 | 3.2G/4MB/32nm/73W/Turbo | 1260 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i5-660(散) | 双核 | 3.3G/4MB/32nm/87W/HT | 1160 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i5-750(散) | 四核 | 2.66G/8MB/45nm/95W/Turbo
| 1240 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i5-750(盒) | 四核 | 2.66G/8MB/45nm/95W/Turbo
| - | 退市 | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i5-760(散) | 四核 | 2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo
| 1275 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i5-760(盒) | 四核 | 2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo
| 1350 | ↓10 | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i7-860(散) | 四核 | 2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo/HT
| 1670 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i7-860(盒) | 四核 | 2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo/HT
| 1950 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i7-870X(散) | 四核 | 2.93G/8MB/95W/Turbo/HT/解锁 | 1900 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i7-870(盒) | 四核 | 2.93G/8MB/95W/Turbo/HT | 2010 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i7-920(散) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | - | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i7-930(盒) | 四核 | 2.8G/4.8GT/8MB/45nm/130W
| 1899 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i7-950(散) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W | - | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i7-950(盒) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2150 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i7-975 Extreme(散) | 四核 | 3.33G/6.4GT/8MB/45nm/130W | 5500 | - | [td=1,1,153 align=middle]酷睿i7-980X Extreme(盒) | 六核 | 3.3G/6.4GT/12MB/32nm/130W | 6880 | - |
|
.
|