社区应用 最新帖子 精华区 社区服务 会员列表 统计排行
  • 9490阅读
  • 2回复

[有奖活动]2011-01-27   今日最新[80端口]代理服务器

楼层直达
级别: FLY版主
发帖
26195
飞翔币
1077
威望
765
飞扬币
155797
信誉值
0

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 173.13.150.136 80 HTTP 美国CISCO公司VPN用户 01-27 10:17 1.000 whois
2 82.201.138.10 80 HTTP 埃及ProxyCN 01-27 10:15 6.002 whois
3 78.38.12.30 80 HTTP 伊朗ProxyCN 01-27 10:15 3.005 whois
4 78.38.12.93 80 HTTP 伊朗ProxyCN 01-27 10:14 1.999 whois
5 173.204.85.10 80 HTTP 美国ProxyCN 01-27 10:14 3.021 whois
6 216.214.245.142 80 HTTP 美国 ProxyCN 01-27 10:14 1.002 whois
7 178.33.24.197 80 HTTP 法国ProxyCN 01-27 10:14 0.995 whois
8 41.234.205.53 80 HTTP 埃及ProxyCN 01-27 10:14 8.002 whois
9 202.88.225.146 80 HTTP 印度ProxyCN 01-27 10:13 2.000 whois
10 203.162.41.245 80 HTTP 越南越南邮电集团公司 01-27 10:13 1.013 whois
11 190.152.146.74 80 HTTP 厄瓜多尔ProxyCN 01-27 10:13 4.999 whois
12 78.133.111.234 80 HTTP 马耳他 ProxyCN 01-27 10:12 1.004 whois
13 196.202.72.78 80 HTTP 埃及ProxyCN 01-27 10:12 0.999 whois
14 111.1.32.61 80 HTTP 浙江省 移动 01-27 10:12 1.005 whois
15 111.1.32.93 80 HTTP 浙江省 移动 01-27 10:12 1.996 whois
16 111.1.32.92 80 HTTP 浙江省 移动 01-27 10:12 1.999 whois
17 111.1.32.19 80 HTTP 浙江省 移动 01-27 10:12 1.001 whois
18 111.1.32.44 80 HTTP 浙江省 移动 01-27 10:12 2.002 whois
19 111.1.32.50 80 HTTP 浙江省 移动 01-27 10:12 1.000 whois
20 111.1.32.49 80 HTTP 浙江省 移动 01-27 10:12 1.001 whois
21 111.1.32.14 80 HTTP 浙江省 移动 01-27 10:12 1.001 whois
22 111.1.32.81 80 HTTP 浙江省 移动 01-27 10:12 1.001 whois
23 187.115.192.202 80 HTTP 拉美地区 ProxyCN 01-27 10:12 1.002 whois
24 59.51.72.50 80 HTTP 湖南省衡阳市 电信 01-27 10:11 8.995 whois
25 196.29.161.84 80 HTTP 苏丹 ProxyCN 01-27 10:11 0.999 whois
26 95.66.7.1 80 HTTP 科威特 ProxyCN 01-27 10:11 7.006 whois
27 221.130.18.104 80 HTTP 江苏省南京市 移动 01-27 10:10 1.003 whois
28 221.130.18.102 80 HTTP 江苏省南京市 移动 01-27 10:10 4.003 whois
29 210.112.110.17 80 HTTP 韩国 ProxyCN 01-27 10:10 1.999 whois
30 210.112.110.18 80 HTTP 韩国 ProxyCN 01-27 10:10 4.994 whois
31 196.202.72.79 80 HTTP 埃及ProxyCN 01-27 10:09 5.002 whois
32 123.84.119.7 80 HTTP 欧洲 ProxyCN 01-27 10:09 2.997 whois
33 122.155.13.20 80 HTTP 泰国 ProxyCN 01-27 10:09 1.000 whois
34 221.3.154.9 80 HTTP 云南省楚雄州 联通 01-27 10:08 1.999 whois
35 121.97.59.62 80 HTTP 菲律宾 Bayan通讯公司用户 01-27 10:08 1.000 whois
36 218.100.22.60 80 HTTP 马来西亚 ProxyCN 01-27 10:07 2.005 whois
37 111.1.32.46 80 HTTP 中国 移动 01-27 10:07 1.999 whois
38 187.53.24.91 80 HTTP 巴西 ProxyCN 01-27 10:07 2.997 whois
39 92.50.144.70 80 HTTP 俄罗斯ProxyCN 01-27 10:07 1.000 whois
40 60.14.97.38 80 HTTP 黑龙江省大庆市联通 01-27 10:07 1.000 whois
41 178.33.24.196 80 HTTP 法国ProxyCN 01-27 10:06 1.000 whois
42 190.129.94.215 80 HTTP 玻利维亚ProxyCN 01-27 10:06 8.006 whois
43 114.237.255.2 80 HTTP 江苏省连云港市电信 01-27 10:06 1.000 whois
44 220.181.128.92 80 HTTP 北京市电信 01-27 10:05 0.996 whois
45 111.1.32.45 80 HTTP 浙江省移动 01-27 10:05 3.000 whois
46 59.51.24.226 80 HTTP 湖南省衡阳市 电信 01-27 10:05 1.005 whois
47 122.155.13.15 80 HTTP 泰国ProxyCN 01-27 10:05 4.001 whois
48 58.22.151.6 80 HTTP 福建省厦门市 长城宽带(联通出口) 01-27 10:05 1.006 whois
49 89.106.13.93 80 HTTP 土耳其 ProxyCN 01-27 10:05 1.999 whois
50 58.248.245.225 80 HTTP 广东省广州市联通 01-27 10:04 1.002 whois
 
级别: FLY版主
发帖
26195
飞翔币
1077
威望
765
飞扬币
155797
信誉值
0

只看该作者 1 发表于: 2011-01-27
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 122.155.13.17 80 HTTP 泰国ProxyCN 01-27 10:04 2.002 whois
2 211.138.124.174 80 HTTP 浙江省 移动(全省通用) 01-27 10:04 1.000 whois
3 118.122.85.220 80 HTTP 四川省成都市电信 01-27 10:04 1.000 whois
4 202.162.193.212 80 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 01-27 10:04 2.003 whois
5 87.56.249.6 80 HTTP 丹麦 ProxyCN 01-27 10:03 1.001 whois
6 200.20.33.35 80 HTTP 巴西 圣保罗 01-27 10:03 1.001 whois
7 218.248.29.75 80 HTTP 印度 BSNL网络 01-27 10:02 6.005 whois
8 211.138.124.164 80 HTTP 浙江省移动(全省通用) 01-27 10:02 1.999 whois
9 196.213.109.50 80 HTTP 南非 ProxyCN 01-27 10:02 3.002 whois
10 189.3.236.146 80 HTTP 巴西 ProxyCN 01-27 10:02 1.011 whois
11 203.192.6.100 80 HTTP 北京市 新华社 01-27 10:02 1.010 whois
12 61.19.205.133 80 HTTP 泰国 ProxyCN 01-27 10:01 1.000 whois
13 206.217.208.9 80 HTTP 美国 犹他州卡什县普罗维登斯市 Hosting Services 公司 01-27 10:01 3.995 whois
14 196.46.143.11 80 HTTP 南非 ProxyCN 01-27 10:01 3.001 whois
15 201.49.161.133 80 HTTP 巴西GVT通信公司 01-27 10:01 8.001 whois
16 211.139.10.173 80 HTTP 贵州省贵阳市 移动 01-27 10:00 0.997 whois
17 211.139.10.183 80 HTTP 贵州省贵阳市 移动 01-27 10:00 1.007 whois
18 77.220.20.179 80 HTTP 肯尼亚 ProxyCN 01-27 10:00 8.999 whois
19 221.130.18.105 80 HTTP 江苏省南京市 移动 01-27 10:00 1.001 whois
20 221.130.18.125 80 HTTP 江苏省南京市 移动 01-27 10:00 2.006 whois
21 221.130.23.93 80 HTTP 江苏省南京市 移动 01-27 10:00 1.002 whois
22 91.214.204.26 80 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-27 09:59 1.000 whois
23 187.6.65.91 80 HTTP 巴西 ProxyCN 01-27 09:59 5.007 whois
24 218.92.24.82 80 HTTP 江苏省连云港市 电信 01-27 09:59 1.003 whois
25 187.33.238.146 80 HTTP 巴西 ProxyCN 01-27 09:59 0.997 whois
26 210.112.110.21 80 HTTP 韩国 ProxyCN 01-27 09:59 2.001 whois
27 210.112.110.22 80 HTTP 韩国 ProxyCN 01-27 09:59 1.000 whois
28 113.106.48.118 80 HTTP 广东省深圳市 电信 01-27 09:59 0.996 whois
29 221.179.35.82 80 HTTP 广东省 移动 01-27 09:58 1.002 whois
30 200.25.199.66 80 HTTP 厄瓜多尔 ProxyCN 01-27 09:57 2.010 whois
31 173.203.80.108 80 HTTP 美国德克萨斯州贝克萨尔县圣安东尼奥市RackSpace有限公司 01-27 09:57 9.003 whois
32 118.122.85.219 80 HTTP 四川省成都市电信 01-27 09:56 2.998 whois
33 118.122.85.222 80 HTTP 四川省成都市电信 01-27 09:56 11.026 whois
34 213.76.166.86 80 HTTP 波兰 ProxyCN 01-27 09:56 3.002 whois
35 187.120.215.252 80 HTTP 巴西 ProxyCN 01-27 09:56 0.993 whois
36 96.5.63.20 80 HTTP 美国田纳西州Nashville市美国教育网 01-27 09:56 4.004 whois
37 203.99.193.132 80 HTTP 印度ProxyCN 01-27 09:56 0.999 whois
38 210.112.110.20 80 HTTP 韩国ProxyCN 01-27 09:55 0.994 whois
39 210.112.110.11 80 HTTP 韩国ProxyCN 01-27 09:55 1.997 whois
40 190.145.85.205 80 HTTP 哥伦比亚ProxyCN 01-27 09:55 1.001 whois
41 190.202.88.118 80 HTTP 委内瑞拉ProxyCN 01-27 09:55 2.000 whois
42 174.143.152.234 80 HTTP 美国德克萨斯州贝克萨尔县圣安东尼奥市RackSpace有限公司 01-27 09:55 1.002 whois
43 125.167.233.138 80 HTTP 澳大利亚ProxyCN 01-27 09:54 5.002 whois
44 211.139.10.174 80 HTTP 贵州省贵阳市 移动 01-27 09:54 0.995 whois
45 196.5.62.46 80 HTTP 南非 ProxyCN 01-27 09:53 0.995 whois
46 210.146.28.250 80 HTTP 日本 ProxyCN 01-27 09:51 1.000 whois
47 188.92.240.246 80 HTTP 俄罗斯 ProxyCN 01-27 09:51 1.003 whois
48 121.97.59.11 80 HTTP 菲律宾 Bayan通讯公司用户 01-27 09:50 1.006 whois
49 212.7.202.19 80 HTTP 保加利亚 ProxyCN 01-27 09:50 1.000 whois
50 95.66.41.1 80 HTTP 科威特 ProxyCN 01-27 09:50 1.001 whois
级别: FLY版主
发帖
26195
飞翔币
1077
威望
765
飞扬币
155797
信誉值
0

只看该作者 2 发表于: 2011-01-27
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 110.75.120.60 80 HTTP 浙江省杭州市 淘宝网络有限公司 01-27 09:50 0.999 whois
2 201.88.202.10 80 HTTP 巴西 Vivax公司 01-27 09:49 10.003 whois
3 200.223.24.234 80 HTTP 巴西 圣保罗 01-27 09:49 3.007 whois
4 58.119.6.195 80 HTTP 北京市 教育信息网 01-27 09:49 1.999 whois
5 184.73.63.106 80 HTTP 美国ProxyCN 01-27 09:48 1.001 whois
6 203.176.105.33 80 HTTP 澳大利亚 ProxyCN 01-27 09:48 2.996 whois
7 210.112.110.12 80 HTTP 韩国ProxyCN 01-27 09:48 1.006 whois
8 122.155.13.16 80 HTTP 泰国 ProxyCN 01-27 09:48 4.008 whois
9 174.36.27.137 80 HTTP ProxyCN 01-27 09:47 1.000 whois
10 196.29.161.81 80 HTTP 苏丹ProxyCN 01-27 09:47 1.006 whois
11 217.219.199.103 80 HTTP 伊朗ProxyCN 01-27 09:47 1.005 whois
12 218.85.136.119 80 HTTP 福建省厦门市 电信ADSL 01-27 09:47 4.996 whois
13 113.29.210.187 80 HTTP 澳大利亚 ProxyCN 01-27 09:47 1.001 whois
14 190.201.235.241 80 HTTP 委内瑞拉ProxyCN 01-27 09:46 2.999 whois
15 190.202.88.115 80 HTTP 委内瑞拉ProxyCN 01-27 09:46 5.010 whois
16 200.101.81.134 80 HTTP 巴西ProxyCN 01-27 09:46 5.000 whois
17 210.112.110.19 80 HTTP 韩国ProxyCN 01-27 09:46 1.001 whois
18 96.4.93.50 80 HTTP 美国田纳西州Nashville市美国教育网 01-27 09:46 1.001 whois
19 184.73.131.27 80 HTTP 美国ProxyCN 01-27 09:45 1.006 whois
20 200.89.183.21 80 HTTP 阿根廷ProxyCN 01-27 09:12 2.000 whois
21 222.124.34.118 80 HTTP 印度尼西亚ProxyCN 01-27 09:12 2.001 whois
22 189.75.178.143 80 HTTP 巴西ProxyCN 01-27 06:38 4.001 whois
23 196.201.79.210 80 HTTP 科特迪瓦ProxyCN 01-27 06:37 5.001 whois
24 196.41.132.28 80 HTTP 南非 01-07 01:32 1.001 whois
25 196.202.91.39 80 HTTP 南非ProxyCN 01-07 01:32 1.001 whois
26 41.234.202.237 80 HTTP 埃及 ProxyCN 01-07 01:32 2.001 whois
27 211.239.84.207 80 HTTP 韩国 ProxyCN 01-07 01:32 2.003 whois
28 208.52.97.228 80 HTTP 美国/加拿大 ProxyCN 01-07 01:32 3.999 whois
29 211.239.84.202 80 HTTP 韩国 ProxyCN 01-07 01:32 4.003 whois